N° | Nominativo | Regione | Prov | Stato | |
001 | Prati Silvia | Lazio | RM | Non attivo | |
003 | Bartolelli Marco | Lazio | RM | ||
004 | Bonifazi Alberto | Umbria | TR | www.linkedin.com/in/alberto-bonifazi-b774632b/ | Non Attivo |
006 | Lais Giorgio | Lazio | RM | ||
015 | Di Leo Andrea Pio | Veneto | TV | ||
027 | Stefanizzi Giorgio | Puglia | TA | ||
029 | Romano Alessia | Lazio | RM | Non Attivo | |
030 | Parisotto Chiara | Veneto | TV |
https://www.linkedin.com/in/chiaraparisottodpc |
|
033 |
Ruggeri Francesca |
Calabria | RC | www.linkedin.com/in/francesca-ruggeri-77155941/ | |
038 | Lo Bianco Simona | Calabria | CS | Non Attivo | |
039 | Rossi Daniela | Calabria | RC | www.linkedin.com/in/daniela-rossi-1150b1133/ | Non attivo |
040 | Caprini Mario | Lazio | RM | Non Attivo | |
047 | Secondini Valentina | Marche | AN | ||
049 | Pellecchia Francesco | Campania | Na | ||
052 | Gatto Grazia | Calabria | RC | Attiva | |
053 | Cardigni Francesco | Lazio | RM | ||
054 | Di Pietro Barbara | Abruzzo | TE | ||
055 | Lembo Carmelo | Sicilia | ME | ||
056 | Mallamaci Maria Rita | Calabria | RC | Non Attivo | |
057 | Vigile Maria Simona | Calabria | RC | ||
058 | Lazzaretti Giulia | Emilia Romagna | RE | ||
059 | Staiano Rocchina | Campania | SA | ||
060 | Fernandez-Mayorales Lola | Lazio | LT | ||
062 | Momi Sara | Toscana | FI | www.linkedin.com/in/sara-momi-euprojectmanager/ | |
063 | Pacifici Massimo | Lazio | RM | ||
066 | Caporale Viviana | Calabria | CZ | Non Attivo | |
069 | Paci Rossella | Lazio | RM | ||
071 | Ferraioli Antonio | Friuli Venezia Giulia | UD | ||
074 | Rizzi Barbara | Piemonte | AL | ||
075 | Feltrin Luca | Veneto | BL | ||
079 | Spizzo Daniel | Friuli Venezia Giulia | UD | ||
080 | Bernardini Silvia | Lombardia | BG | ||
082 | Barberi Giuliana | Calabria | RC | ||
083 | Arbia Attilio | Basilicata | PZ | ||
085 | Mammì Gabriele | Calabria | RC | ||
086 | Tramontana Massimiliano | Calabria | RC | Non Attivo | |
088 | Ferlisi Paolo | Sicilia | RG | Non Attivo | |
089 | Formichella Errico | Campania | BN | ||
090 | Mintsidis Dimitra | Toscana | FI | Non Attivo | |
091 | De Silvestri Paolo | Lazio | RM | ||
092 | Pollano Claudia | Friuli Venezia Giulia | UD | www.linkedin.com/in/claudia-pollano-b09b4972/ | |
094 | Laporta Daniele | Puglia | BT | ||
095 | Cavallo Giuseppe | Puglia | TA | Non Attivo | |
096 | Abbrescia Fabio | Puglia | BA | ||
097 | Medda Gualtiero | Sardegna | VS | ||
098 | Canetto Fabrizio | Sardegna | CA | ||
099 | Simonetta Vincenzo Luigi | Calabria | RC | Non Attivo | |
100 | Abrescia Angelamaria | Puglia | BR | www.linkedin.com/in/angelamaria-abrescia-8a02b125/ | |
101 | Anastasia Silvia | Friuli Venezia Giulia | UD | www.linkedin.com/in/silvia-anastasia-11b0948/ | |
102 | Gara Antonella | Lombardia | VA | Non Attivo | |
103 | Rosa Vittorio | Basilicata | PZ | www.linkedin.com/in/vittorio-rosa-369810171/ | Non Attivo |
104 | Lamboglia Biagio | Basilicata | PZ | ||
105 | Foddis Doris | Sardegna | CA | ||
106 | Ghiso Claudia | Liguria | SV | Non Attivo | |
107 | Sangiovanni Pierino | Calabria | CS | Non Attivo | |
108 | Moscufo Lorenzo | Molise | CB | ||
109 | Ciardulli Daniele | Emilia Romagna | BO | www.linkedin.com/in/daniele-ciardulli-6266396b/ | |
110 | Soro Francesco Antonio | Sardegna | SS | www.linkedin.com/in/francesco-antonio-soro-454727185/ | |
111 | Opizzi Matteo | Sardegna | CA | www.linkedin.com/in/matteo-opizzi/ | |
112 | Borrello Annamaria | Toscana | PI | ||
113 | Rijo Elizabeth | Sardegna | CA | ||
114 | Vagaggini Alessio | Toscana | AR | ||
115 | Ceci Sara | Lazio | RM | ||
116 | Guagliumi Veronica | Emilia Romagna | MO | ||
117 | Fiorini Faust | Sicilia | SR | ||
118 | Medas Patrizia | Sardegna | SU | ||
119 | Santi Giulia | Veneto | TV | ||
120 | Torre Simone | Toscana | MS | ||
121 | De Nuzzo Simonetta | Puglia | LE | ||
122 | Miniero Tiziana | Piemonte | TO | ||
123 | Tirotta Roberto | Calabria | CS | ||
124 | Magherini Roberta | Toscana | FI | www.linkedin.com/in/robertamagherini/ | |
125 | Storti Patrizia | Lombardia | CR | ||
126 | Poli Ugo | Friuli Venezia Giulia | TS | www.linkedin.com/in/ugo-poli-8641939/+ | |
127 | Fasano Francesco | Lazio | RM | ||
128 | Della Mora Luca | Friuli Venezia Giulia | UD | ||
129 | Pompei Roberta | Liguria | SP | ||
130 | Canella Sara | Veneto | PD | www.linkedin.com/in/sara-canella/ | Non Attivo |
131 | Ruggiero Michela Maria | Abruzzo | CH | ||
132 | D'Elia Paola | Puglia | TA | www.linkedin.com/in/paola-d-elia-42049b1bb/ | |
133 | Balletta Simone | Puglia | TA | www.linkedin.com/in/simone-balletta-79696224/ | Non Attivo |
134 | Calderari Gabriella | Lazio | RM | ||
135 | Angelo Nicolo' | Veneto | VE | www.linkedin.com/in/nicolò-angelo-4aa71511a/ | |
136 | Malavasi Gino | Lazio | RM | ||
137 | Alliegro Andrea | Lazio | RM | ||
140 | Ernesto Rossi | Umbria | PG | ||
141 | Remo Zaccarini | Emilia Romagna | BO | ||
142 | Pietro Criaco | Calabria | RC | ||
143 | Roberto Gentilini | Liguria | GE | ||
144 | Marina Giangiuliani | Abruzzo | AQ | ||
146 | Pietro Montemurro | Lazio | RM | ||
147 | Angelo Marra | Calabria | RC | ||
148 | Filippo Cecchini Manara | Lombardia | BG | ||
i Soci ancora non in regola con l'ultima annualità sono considerati "Non Attivi" |
Elenco aggiornato al 15 Gennaio 2023