N° | Nominativo | Regione | Prov | Stato |
003 | Bartolelli Marco | Lazio | RM | |
006 | Lais Giorgio | Lazio | RM | |
030 | Parisotto Chiara | Veneto | TV | |
033 |
Ruggeri Francesca |
Calabria | RC | |
039 | Rossi Daniela | Calabria | RC | Non Attivo |
040 | Caprini Mario | Lazio | RM | Non attivo |
047 | Secondini Valentina | Marche | AN | |
049 | Pellecchia Francesco | Campania | Na | Non attivo |
052 | Gatto Grazia | Calabria | RC | |
055 | Lembo Carmelo | Sicilia | ME | |
057 | Vigile Maria Simona | Calabria | RC | |
058 | Lazzaretti Giulia | Emilia Romagna | RE | |
059 | Staiano Rocchina | Campania | SA | |
060 | Fernandez-Mayorales Lola | Lazio | LT | |
063 | Pacifici Massimo | Lazio | RM | |
069 | Paci Rossella | Lazio | RM | |
071 | Ferraioli Antonio | Friuli Venezia Giulia | UD | |
074 | Rizzi Barbara | Piemonte | AL | |
075 | Feltrin Luca | Veneto | BL | |
079 | Spizzo Daniel | Friuli Venezia Giulia | UD | |
080 | Bernardini Silvia | Lombardia | BG | |
083 | Arbia Attilio | Basilicata | PZ | |
085 | Mammì Gabriele | Calabria | RC | |
086 | Tramontana Massimiliano | Calabria | RC | Non Attivo |
088 | Ferlisi Paolo | Sicilia | RG | Non Attivo |
089 | Formichella Errico | Campania | BN | |
090 | Mintsidis Dimitra | Toscana | FI | |
091 | De Silvestri Paolo | Lazio | RM | |
092 | Pollano Claudia | Friuli Venezia Giulia | UD | |
097 | Medda Gualtiero | Sardegna | VS | |
098 | Canetto Fabrizio | Sardegna | CA | |
104 | Lamboglia Biagio | Basilicata | PZ | |
105 | Foddis Doris | Sardegna | CA | |
106 | Ghiso Claudia | Liguria | SV | |
108 | Moscufo Lorenzo | Molise | CB | |
109 | Ciardulli Daniele | Emilia Romagna | BO | |
110 | Soro Francesco Antonio | Sardegna | SS | |
112 | Borrello Annamaria | Toscana | PI | |
113 | Rijo Elizabeth | Sardegna | CA | |
115 | Ceci Sara | Lazio | RM | |
116 | Guagliumi Veronica | Emilia Romagna | MO | |
117 | Fiorini Faust | Sicilia | SR | |
118 | Medas Patrizia | Sardegna | SU | |
119 | Santi Giulia | Veneto | TV | |
122 | Miniero Tiziana | Piemonte | TO | |
124 | Magherini Roberta | Toscana | FI | |
125 | Storti Patrizia | Lombardia | CR | |
127 | Fasano Francesco | Lazio | RM | |
129 | Pompei Roberta | Liguria | SP | |
130 | Canella Sara | Veneto | PD | non attiva |
131 | Ruggiero Michela Maria | Abruzzo | CH | |
132 | D'Elia Paola | Abruzzo | CH | |
134 | Calderari Gabriella | Lazio | RM | |
135 | Angelo Nicolo' | Veneto | VE | |
136 | Malavasi Gino | Lazio | RM | |
137 | Alliegro Andrea | Lazio | RM | |
140 | Ernesto Rossi | Umbria | PG | |
141 | Remo Zaccarini | Emilia Romagna | BO | |
142 | Pietro Criaco | Calabria | RC | |
143 | Roberto Gentilini | Liguria | GE | |
144 | Marina Giangiuliani | Abruzzo | AQ | |
145 | Giorgio Stefanizzi | Puglia | TA | |
146 | Pietro Montemurro | Lazio | RM | |
147 | Angelo Marra | Calabria | RC | |
148 | Filippo Cecchini Manara | Lombardia | BG | |
149 | Crocetti Roberta | Marche | AN | |
150 | Mirabella Chiara | Lazio | RM | |
151 | Lonardo Daniele | Piemonte | TO | |
152 | Nunzianna Di Tursi | Basilicata | MT | |
153 | Coniglio Salvatore | Sicilia | ME | |
154 | Palmisano Daniele | Calabria | CZ | |
155 | Russo Alberto | Liguria | SP | |
156 | Calista Claudia | Lazio | RM | |
157 | Marzo Cinzia | Spagna | Barcellona | |
158 | D'Angelo Federico | Lazio | RM | |
159 | Domenico Piunti | Marche | AP | |
160 | Massimiliano Ruzzeddu | Lazio | RM | |
161 | Silvia Cerioli | Piemonte | TO | |
162 | Giovanna Pace | Calabria | KR | |
i Soci ancora non in regola con l'ultima annualità sono considerati "Non Attivi" | ||||
Elenco aggiornato al 21 aprile 2023